Sezóna: | I. | II. | III. | IV. |
Léčebný/wellness | 1.1-16.4. | 16.4.-4.7. | 12.7.-29.9. | 31.12.-1.1. |
pobyt s polopenzí | 2.11.-22.12. | 29.9.-2.11. | 22.12.-31.12. | |
1.1.-1.4.2026 | ||||
Jednolůžkový | 1 675 | 2 175 | 2 400 | 4 650 |
Jednolůžkový výhled | 1 775 | 2 275 | 2 500 | 4 750 |
Dvojlůžkový | 1 375 | 1 850 | 2 075 | 3 575 |
Dvojlůžkový výhled | 1 475 | 1 950 | 2 175 | 3 675 |
LUX výhled | 1 575 | 2 075 | 2 275 | 3 775 |
APT | 1 675 | 2 175 | 2 400 | 3 900 |
APT LUX | 1 875 | 2 400 | 2 600 | 4 100 |
Přistýlka* | ||||
15+ s léčením | 1 225 | |||
15+ bez léčení | 850 | |||
10 -14 , s léčením | 975 | |||
10-14, bez léčení | 600 | |||
3-9, pouze Sol a Baz | 525 |
Nezávazná rezervace a dotazy:
info@ldmorava.cz
Přihlášení k odběru informačních emailů:
Přihlášení k odběru akčních novinek: