| PREISLISTE MORAVA 2023 | |
Halbpension mit | Frühling | Festival | Hochsaison | Herbst |
Kurbehandlung | | | 9.7.-30.9.2023 | |
| 26.3.-30.6.2023 | 30.6.-9.7.2023 | 22.12.-15.1.2024 | 30.9.-22.12.2023 |
Einzelzimmer | 75 € | 104 € | 92 € | 79 € |
Einzelzimmer Aussicht | 79 € | 108 € | 96 € | 83 € |
Zweibettzimmer | 63 € | 92 € | 80 € | 67 € |
Zweibettzimmer Aussicht | 67 € | 96 € | 84 € | 71 € |
LUX Aussicht | 71 € | 100 € | 88 € | 75 € |
Appartament | 75 € | 104 € | 92 € | 79 € |
Appartament LUX | 83 € | 112 € | 100 € | 87 € |
Extra Bett* | | | | |
15+ mit Kurbehandlung | 54 € | 78 € | 68 € | 57 € |
15+ ohne Kurbehandlung | 44 € | 68 € | 58 € | 47 € |
10 -14 mit Kurbehandlung | 47 € | 67 € | 59 € | 50 € |
10-14 ohne Kurbehandlung | 37 € | 57 € | 49 € | 40 € |
2-9 ohne Kurbehandlung | 24 € | 38 € | 32 € | 26 € |
Der Preis pro Person/ Tag in EUR | | | |
| | | | |
13 Nächte = 12 Nächte (1 Nacht gratis) | | |
| | | | |
Der Preis der Behandlung beinhaltet eine ärztliche Untersuchung und 2 Prozeduren/ Nacht |
(Inklusive Salzgrotte und Schwimbad) | | | |
| | | | |
Kurbehandlung "Superior" (3 Prozeduren/ Nacht) + 14 €/Person/Tag | |
| | | | |
*Für Kinder 2-14 Jahre der gleiche Preis für ein Festbett | | |
| | | | |
Begleitperson ohne Kurbehandlung: Abzug 14 EUR gegen Preisliste pro Tag |
| | | | |
Die Stadtgebühr ist nicht inbegriffen. Im Jahr 2022: 50 CZK / Erwachsener / Tag. |
| | | | |
Vollpension: | Zuschlag 10 EUR pro Tag /Person | | |
| | | | |
Zuschlag für Kinderbett 3,-EUR/Tag | | | |