| ПРЕЙСКУРАНТ МОРАВА 2022 |
Полупансион | Главный сезон | Межсезон | |
лечение | 10.7.-11.9.2022 | 8.3.-1.7.2022 | 1.7.-10.7.2022 |
| 21.12.-9.1.2023 | 11.9.2022 - 21.12.2022 | |
одноместный | 78 € | 72 € | 87 € |
одноместный с видом | 82 € | 76 € | 91 € |
двухместный | 66 € | 60 € | 75 € |
двухместный с видом | 70 € | 64 € | 79 € |
ЛЮКС с видом | 74 € | 68 € | 83 € |
аппартамент | 78 € | 72 € | 87 € |
аппартамент ЛЮКС | 86 € | 80 € | 95 € |
На дополнительной кровати: | | | |
15+ с лечением | 56 € | 51 € | 64 € |
15+ без лечения | 48 € | 43 € | 56 € |
10 -14 , с лечением | 46 € | 42 € | 53 € |
10-14, без лечения | 39 € | 35 € | 46 € |
2-9, без лечения | 33 € | 30 € | 38 € |
Цены за человека/день в ЕВРО | | |
| | | |
13 ночей = 12 ночей (1 ночь бесплатно) | | |
| | | |
Сопровождающему без лечения предоставляется скидка 10 EUR/день |
| | | |
В стоимость лечения входит осмотр врача и 2 процедур / день. | |
| | | |
Лечение "Superior" (3 процедур/ день) + 10 €/человек/день. | |
| | | |
Городской налог не включен. В 2021 году это было 35 крон с человека в день. |
| | | |
Полный пансион + 8 €/человека/день | | |
| | | |
Доплата за детскую кроватку 3 € /день | | |