| ПРЕЙСКУРАНТ МОРАВА 2023 |
Полупансион | Весна | фестиваль | Главный сезон | Осень |
лечение | | | 9.7.-30.9.2023 | |
| 26.3.-30.6.2023 | 30.6.-9.7.2023 | 22.12.-15.1.2024 | 30.9.-22.12.2023 |
одноместный | 75 € | 104 € | 92 € | 79 € |
одноместный с видом | 79 € | 108 € | 96 € | 83 € |
двухместный | 63 € | 92 € | 80 € | 67 € |
двухместный с видом | 67 € | 96 € | 84 € | 71 € |
ЛЮКС с видом | 71 € | 100 € | 88 € | 75 € |
аппартамент | 75 € | 104 € | 92 € | 79 € |
аппартамент ЛЮКС | 83 € | 112 € | 100 € | 87 € |
На дополнительной кровати*: | | | | |
15+ с лечением | 54 € | 78 € | 68 € | 57 € |
15+ без лечения | 44 € | 68 € | 58 € | 47 € |
10 -14 , с лечением | 47 € | 67 € | 59 € | 50 € |
10-14, без лечения | 37 € | 57 € | 49 € | 40 € |
2-9, без лечения | 24 € | 38 € | 32 € | 26 € |
Цены за человека/день в ЕВРО | | | |
| | | | |
13 ночей = 12 ночей (1 ночь бесплатно) | | |
| | | | |
Сопровождающему без лечения предоставляется скидка 14 EUR/день |
| | | | |
В стоимость лечения входит осмотр врача и 2 процедуры / день | |
( включительно бассейна и соляной пещеры) | | |
*Для детей 2-14 лет такая же цена как за стандартную кровать | |
Лечение "Superior" (3 процедур/ день) + 14 €/человек/день. | |
| | | | |
Городской налог не включен. В 2022 году это было 50 крон с человека в день. |
| | | | |
Полный пансион + 10 €/человека/день | | |
| | | | |
Доплата за детскую кроватку 3 € /день | | |