Preis fur Zimmer/Tag | Festival | Festival |
Unterkunft mit Frühstück | 4.7.-6.7. | 6.7.-12.7. |
Einzelzimmer | 117 € | 92 € |
Einzelzimmer Aussicht | 121 € | 96 € |
Zweibettzimmer | 200 € | 150 € |
Zweibettzimmer Aussicht | 208 € | 158 € |
LUX Aussicht | 217 € | 167 € |
Appartament | 225 € | 175 € |
Appartament LUX | 250 € | 200 € |
Extra Bett* | ||
15 | 63 € | 63 € |
10-14 ohne Kurbehandlung | 50 € | 50 € |
2-9 ohne Kurbehandlung | 42 € | 42 € |
Aufenthalt dauert mindestens 3 Tage |
Halbpension mit | I. | II. | III. | IV. |
Kurbehandlung | 1.1-16.4. | 16.4.-4.7. | 12.7.-29.9. | 31.12.-1.1. |
2.11.-22.12. | 29.9.-2.11. | 22.12.-31.12. | ||
1.1.-1.4.2026 | ||||
Einzelzimmer | 67 € | 87 € | 96 € | 186 € |
Einzelzimmer Aussicht | 71 € | 91 € | 100 € | 190 € |
Zweibettzimmer | 55 € | 74 € | 83 € | 143 € |
Zweibettzimmer Aussicht | 59 € | 78 € | 87 € | 147 € |
LUX Aussicht | 63 € | 83 € | 91 € | 151 € |
Appartament | 67 € | 87 € | 96 € | 156 € |
Appartament LUX | 75 € | 96 € | 104 € | 164 € |
Extra Bett* | ||||
15+ mit Kurbehandlung | 49 € | |||
15+ ohne Kurbehandlung | 34 € | |||
10 -14 mit Kurbehandlung | 39 € | |||
10-14 ohne Kurbehandlung | 24 € | |||
3-9 ohne Kurbehandlung | 21 € |
Anmeldung für Newsletter: